Séniors Masculin 1
- Championnat
- R2M A (Régional)
- Entraînements
-
Mardi : 20h30 à 22h00.
Jeudi : 20h30 à 22h00.
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
Joueurs

Luca GIARDINA
Année de naissance : 1993Taille : 1m72

Jean Daniel NANDJAN
Année de naissance : 1982Taille : 1m74

Rabir HADDED
Numéro : 00Année de naissance : 1978
Taille : 1m88

Thomas FLORY
Numéro : 3Année de naissance : 1996
Taille : 1m75

Arnaud SCHLAEDER
Numéro : 4Année de naissance : 1985
Taille : 1m80

Jordan LE QUILLIEC
Numéro : 5Année de naissance : 1989
Taille : 1m83

Mathieu SCHLAEDER
Numéro : 7Année de naissance : 1986
Taille : 1m79

Lucas BORDIGNON
Numéro : 9Année de naissance : 1993
Taille : 1m82

Robin SCHLEGEL
Numéro : 10Année de naissance : 2000
Taille : 1m78

Cyril BELLEMARE
Numéro : 14Année de naissance : 1999
Taille : 1m90

Guillaume PAULICK
Numéro : 30Année de naissance : 1986
Taille : 1m89

William PAULICK
Numéro : 99Année de naissance : 1987
Taille : 1m88
Staff

Dejan ANDRIC
EntraineurClassement
Classement |
Equipe |
Points |
Nb Joués |
Nb Gagnés |
Nb Perdus |
Pts + |
Pts - |
Diff. |
1 |
FCSL EGUISHEIM |
10 |
5 |
5 |
0 |
417 |
310 |
107 |
2 |
Gries/Oberhoffen BC - 2 |
9 |
5 |
4 |
1 |
399 |
326 |
73 |
3 |
HATTMATT SS |
8 |
5 |
3 |
2 |
482 |
353 |
129 |
4 |
GEISPOLSHEIM C.J.S. - 2 |
8 |
5 |
3 |
2 |
385 |
333 |
52 |
5 |
STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 |
8 |
5 |
3 |
2 |
428 |
381 |
47 |
6 |
WEITBRUCH A.S.C.G - 2 |
8 |
5 |
3 |
2 |
351 |
322 |
29 |
7 |
ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2 |
8 |
5 |
3 |
2 |
391 |
392 |
-1 |
8 |
RICHWILLER UNION SPORTIVE |
7 |
5 |
2 |
3 |
373 |
396 |
-23 |
9 |
OHNHEIM C.S.S.A. |
7 |
5 |
2 |
3 |
342 |
338 |
4 |
10 |
IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN |
6 |
5 |
1 |
4 |
292 |
374 |
-82 |
11 |
COLMAR BASKET |
6 |
5 |
1 |
4 |
268 |
442 |
-174 |
12 |
IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - CCSM ILLFURTH |
5 |
5 |
0 |
5 |
269 |
430 |
-161 |
Calendrier
Septembre 2021 | ||||
10 sept. 10/09 | Séniors Masculin 1 SM1 | Terminé | ABC LUTTERBACH ABC LUTTERBACH | |
11 sept. 11/09 | Séniors Masculin 1 SM1 | Terminé | CSSL RIXHEIM CSSL RIXHEIM | |
19 sept. 19/09 | Séniors Masculin 1 SM1 | 64 - 73 | SOUFFELWEYERSHEIM BC SOUFFELWEYERSHEIM BC | |
25 sept. 25/09 | FCSL EGUISHEIM FCSL EGUISHEIM | 101 - 71 | Séniors Masculin 1 SM1 | |
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | Séniors Masculin 1 SM1 | 78 - 89 | HATTMATT SS HATTMATT SS | |
09 oct. 09/10 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - CCSM ILLFURTH IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - CCSM ILLFURTH | 45 - 74 | Séniors Masculin 1 SM1 | |
16 oct. 16/10 | Séniors Masculin 1 SM1 | 66 - 81 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2 ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2 | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | OHNHEIM C.S.S.A. OHNHEIM C.S.S.A. | 80 - 84 | Séniors Masculin 1 SM1 | |
20 nov. 20/11 | Séniors Masculin 1 SM1 | 73 - 62 | WEITBRUCH A.S.C.G - 2 WEITBRUCH A.S.C.G - 2 | |
Décembre 2021 | ||||
05 déc. 05/12 | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN | 69 - 60 | Séniors Masculin 1 SM1 | |
11 déc. 11/12 | Séniors Masculin 1 SM1 | 58 - 104 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 2 GEISPOLSHEIM C.J.S. - 2 | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | COLMAR BASKET COLMAR BASKET | 56 - 87 | Séniors Masculin 1 SM1 | |
16 janv. 16/01 | SOUFFELWEYERSHEIM BC SOUFFELWEYERSHEIM BC | - F | Séniors Masculin 1 SM1 | |
22 janv. 22/01 | Séniors Masculin 1 SM1 | 79 - 81 | STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 | |
29 janv. 29/01 | Séniors Masculin 1 SM1 | 64 - 68 | Gries/Oberhoffen BC - 2 Gries/Oberhoffen BC - 2 | |
Février 2022 | ||||
05 févr. 05/02 | Séniors Masculin 1 SM1 | 70 - 63 | FCSL EGUISHEIM FCSL EGUISHEIM | |
22 févr. 22/02 | Séniors Masculin 1 SM1 | 83 - 85 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 1 IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 1 | |
27 févr. 27/02 | HATTMATT SS HATTMATT SS | 85 - 77 | Séniors Masculin 1 SM1 | |
Mars 2022 | ||||
17 mars 17/03 | Séniors Masculin 1 SM1 | 71 - 77 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - CCSM ILLFURTH IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - CCSM ILLFURTH | |
26 mars 26/03 | Séniors Masculin 1 SM1 | 65 - 72 | OHNHEIM C.S.S.A. OHNHEIM C.S.S.A. | |
Avril 2022 | ||||
12 avril 12/04 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2 ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2 | Terminé | Séniors Masculin 1 SM1 | |
23 avril 23/04 | Séniors Masculin 1 SM1 | Terminé | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN | |
28 avril 28/04 | WEITBRUCH A.S.C.G - 2 WEITBRUCH A.S.C.G - 2 | Terminé | Séniors Masculin 1 SM1 | |
Mai 2022 | ||||
01 mai 01/05 | GEISPOLSHEIM C.J.S. - 2 GEISPOLSHEIM C.J.S. - 2 | Terminé | Séniors Masculin 1 SM1 | |
07 mai 07/05 | Séniors Masculin 1 SM1 | Terminé | COLMAR BASKET COLMAR BASKET | |
15 mai 15/05 | STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 STRASBOURG SAINT JOSEPH - 2 | Terminé | Séniors Masculin 1 SM1 | |
21 mai 21/05 | Gries/Oberhoffen BC - 2 Gries/Oberhoffen BC - 2 | Terminé | Séniors Masculin 1 SM1 |
Historique de l'équipe
Saison 2018-2019 : R2M : 9ème/12 pour un bilan de 10V et 12D.
Crédit Mutuel : éliminé en quart de finale tour de la 2ème phase par Lutterbach.
Saison 2017-2018 : PNM : 14ème/14 pour un bilan de 5V et 21D.
Crédit Mutuel : éliminé au 1er tour de la 2ème phase par Eguisheim.