Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
15H07
Heure du match
16H00
Lieu
CENTRE SPORTIF BOURGER
Divers
Numéro de rencontre
2130
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rabir HADDED | ||
Thomas FLORY | #3 | |
Arnaud SCHLAEDER | #4 | |
Jean Daniel NANDJAN | #5 | |
Mathieu SCHLAEDER | #7 | |
Lucas BORDIGNON | #9 | |
Robin SCHLEGEL | #10 | |
Cyril BELLEMARE | #14 | |
Guillaume PAULICK | #30 | |
William PAULICK | #99 | |
Staff | ||
Dejan ANDRIC | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN - 1 | 56 - 42 | SM1 | Grand Est R2M |
2021-12-05 16:00:00 05 déc. 2021 | IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - BASKET CLUB THANN | 69 - 60 | SM1 | Grand Est R2M |
- feuille_match_GES_RM2_A_2130_IE_-_CTC_THUR_DOLLER_BASKET_CLUB_-_BASKE_RICHWILLER_UNI_200000011002928
- positions_tirs_GES_RM2_A_2130_IE_-_CTC_THUR_DOLLER_BASKET_CLUB_-_BASKE_RICHWILLER_UNI_200000011002928
- resume_GES_RM2_A_2130_IE_-_CTC_THUR_DOLLER_BASKET_CLUB_-_BASKE_RICHWILLER_UNI_200000011002928
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Rabir HADDED | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Thomas FLORY | #3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Arnaud SCHLAEDER | #4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Jean Daniel NANDJAN | #5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Mathieu SCHLAEDER | #7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas BORDIGNON | #9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Robin SCHLEGEL | #10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Cyril BELLEMARE | #14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Guillaume PAULICK | #30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
William PAULICK | #99 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Dejan ANDRIC | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 60 | 7 | 7 | 21 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|