Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
à Salle de Richwiller
Heure du match
20H00
Lieu
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
Divers
Numéro de rencontre
2087
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-220 | #0 |
|
Thomas FLORY | #3 |
|
Arnaud SCHLAEDER | #4 |
|
Adhérent ANONYME-128 | #5 |
|
Mathieu SCHLAEDER | #7 |
|
Adhérent ANONYME-224 | #9 |
|
Adhérent ANONYME-225 | #10 |
|
Adhérent ANONYME-134 | #14 |
|
Guillaume PAULICK | #30 |
|
William PAULICK | #99 |
| Staffs | ||
|
Adhérent ANONYME-128 | |
|
Adhérent ANONYME-219 | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 20:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
OHNHEIM C.S.S.A.
|
76 - 78 |
SM1
SM1
|
Grand Est
R2M
|
| 2022-03-26 20:30:00 sam. 26 mars 2022 |
SM1
|
65 - 72 |
OHNHEIM C.S.S.A.
OHNHEIM C.S.S.A.
|
Grand Est
R2M
|
| 2021-11-13 20:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
OHNHEIM C.S.S.A.
|
80 - 84 |
SM1
SM1
|
Grand Est
R2M
|
- feuille_match_GES_RM2_A_2087_OHNHEIM_C.S.S.A._RICHWILLER_UNION_SPORTIVE__200000011002885
- positions_tirs_GES_RM2_A_2087_OHNHEIM_C.S.S.A._RICHWILLER_UNION_SPORTIVE__200000011002885
- resume_GES_RM2_A_2087_OHNHEIM_C.S.S.A._RICHWILLER_UNION_SPORTIVE__200000011002885
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-220 | |||||||||
|
Thomas FLORY | #3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Arnaud SCHLAEDER | #4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-128 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathieu SCHLAEDER | #7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-224 | #9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-225 | #10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-134 | #14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Guillaume PAULICK | #30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
|
William PAULICK | #99 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-128 | 0 | ||||||||
|
Adhérent ANONYME-219 | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 84 | 7 | 15 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9