Date
Jour du match
dimanche 30 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
11537
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-266 | #4 |
|
Hanna PINERO | #5 |
|
Younes AMMOR | #6 |
|
Naël INGAR | #7 |
|
Sami IMLOUL | #10 |
|
Adhérent ANONYME-245 | #11 |
|
Noe MEISTER | #12 |
| Staff | ||
|
Elodie LE QUILLIEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-30 10:30:00 dim. 30 oct. 2022 |
U11
|
21 - 24 |
ASCA WITTELSHEIM
ASCA WITTELSHEIM
|
Départ
|
| 2022-02-27 14:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
U11
|
15 - 47 |
ASCA WITTELSHEIM - 1
ASCA WITTELSHEIM - 1
|
Départ
DMU11-2
|
| 2021-10-23 16:00:00 sam. 23 oct. 2021 |
ASCA WITTELSHEIM - 2
|
02 - 74 |
U11
U11
|
Départ
DMU11-2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-266 | #4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Hanna PINERO | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Younes AMMOR | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Naël INGAR | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sami IMLOUL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-245 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noe MEISTER | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Elodie LE QUILLIEC | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9