Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE PIERRE ALBOUY
Divers
Numéro de rencontre
2891
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-126 | #4 |
|
Noham INGAR | #5 |
|
Aymen LAALMI | #7 |
|
Adhérent ANONYME-124 | #8 |
|
Adhérent ANONYME-99 | #10 |
|
Emma FISCHER | #12 |
|
Adhérent ANONYME-123 | #13 |
| Staff | ||
|
Elodie LE QUILLIEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-30 10:30:00 dim. 30 oct. 2022 |
U11
|
21 - 24 |
ASCA WITTELSHEIM
ASCA WITTELSHEIM
|
Départ
|
| 2022-02-27 14:00:00 dim. 27 févr. 2022 |
U11
|
15 - 47 |
ASCA WITTELSHEIM - 1
ASCA WITTELSHEIM - 1
|
Départ
DMU11-2
|
| 2021-10-23 16:00:00 sam. 23 oct. 2021 |
ASCA WITTELSHEIM - 2
|
02 - 74 |
U11
U11
|
Départ
DMU11-2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-126 | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noham INGAR | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aymen LAALMI | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-124 | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-99 | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emma FISCHER | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-123 | #13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Elodie LE QUILLIEC | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9