Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
13089
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kays BOUKETTA | #4 | |
Aymen LAALMI | #5 | |
Gabriel LAMAS RUFFENACH | #6 | |
Ilias FRIANE | #7 | |
Mohamed BALL | #8 | |
Noah MAS | #9 | |
Noham INGAR | #10 | |
Alessio KNECHT | #11 | |
Anthony BOLL | #12 | |
Staffs | ||
Kyliann LEBAS | ||
Eva MAS | ||
Adhérent | N° |

2 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
U13M
![]() |
27 - 32 |
![]() |
Départ DMU13 |
2022-01-29 16:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
U13M
![]() |
24 - 28 |
![]() |
Départ DMU13 |
2021-12-11 18:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 4
![]() |
08 - 108 |
![]() |
Départ DMU13 |
2021-10-23 16:00:00 sam. 23 oct. 2021 |
U13M
![]() |
72 - 09 |
![]() |
Départ DMU13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Kays BOUKETTA | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Aymen LAALMI | #5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Gabriel LAMAS RUFFENACH | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Ilias FRIANE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mohamed BALL | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Noah MAS | #9 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
Noham INGAR | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Alessio KNECHT | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Anthony BOLL | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Kyliann LEBAS | 0 | |||||||||
Eva MAS | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 27 | 0 | 9 | 14 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|