Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
14013
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naïla KENNI | #4 | |
Raphaelle WEBER | #5 | |
Hind MERAH | #7 | |
Assiya BOUAALOUL | #8 | |
Kenza LEKOUI | #9 | |
Tahys MASSON | #10 | |
Délia MERAH | #11 | |
Aiya RAACH | #12 | |
Safia BOUYAHI | #13 | |
Allyah SEKSAOUI-CHARK | #15 | |
Staff | ||
Julia MAS | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 16:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
AS ATTENSCHWILLER
![]() |
35 - 24 |
![]() |
Départ DFU13 |
2022-02-27 15:30:00 dim. 27 févr. 2022 |
U11F
![]() |
64 - 02 |
![]() |
Départ U11F |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naïla KENNI | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Raphaelle WEBER | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hind MERAH | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Assiya BOUAALOUL | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kenza LEKOUI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tahys MASSON | #10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Délia MERAH | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Aiya RAACH | #12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Safia BOUYAHI | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Allyah SEKSAOUI-CHARK | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Julia MAS | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|