Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
10H10
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
15057
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo CUCINOTTA | #4 | |
Matys STANISLAWSKI | #5 | |
Benjamin FISCHER | #7 | |
Evan FALZONE | #10 | |
Nathan FOERHRENBACHER | #11 | |
Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | |
Samy KHELIFI | #13 | |
Staffs | ||
Eva MAS | ||
Jolan MASSON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 16:30:00 sam. 13 janv. 2024 | IE - CTC de l'ILL - 2 | 57 - 63 | U15M | Départ DMU15 |
2023-10-01 11:00:00 dim. 01 oct. 2023 | IE - CTC de l'ILL - 2 | 58 - 15 | U15M | Départ DMU15 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Enzo CUCINOTTA | #4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
Matys STANISLAWSKI | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Benjamin FISCHER | #7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Evan FALZONE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan FOERHRENBACHER | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Samy KHELIFI | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Eva MAS | 0 | |||||||||
Jolan MASSON | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 15 | 0 | 1 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|