Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
1339
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Karl GROB | #4 | |
Jisayah MAGNASSAN | #8 | |
Fares BOUDILA | #9 | |
Younes BETTAH | #10 | |
Adam MOULAI | #11 | |
Amine EL GHAZOUI | #12 | |
Andino CUTURIC | #13 | |
Staffs | ||
Sony CHRISTOPHE | ||
Gerard MULCIBA | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-08 19:00:00 mer. 08 févr. 2023 | U15M | 60 - 113 | IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 1 | Coupe |
2023-02-04 18:00:00 sam. 04 févr. 2023 | U15M | 54 - 34 | EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 4 | Départ |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Karl GROB | #4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Jisayah MAGNASSAN | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fares BOUDILA | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Younes BETTAH | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Adam MOULAI | #11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
Amine EL GHAZOUI | #12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
Andino CUTURIC | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Sony CHRISTOPHE | 0 | |||||||||
Gerard MULCIBA | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 54 | 1 | 5 | 11 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|