Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
13151
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noham INGAR | #4 | |
| Matys STANISLAWSKI | #5 | |
| Adhérent ANONYME-243 | #6 | |
| Benjamin FISCHER | #7 | |
| Ilias FRIANE | #8 | |
| Noah MAS | #9 | |
| Adhérent ANONYME-147 | #10 | |
| Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | |
| Staff | ||
| Myriam MAS | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 16:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
AS DE CHALAMPE
|
44 - 18 |
U13M
U13M
|
Départ
|
| 2022-10-01 14:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U13M
|
44 - 48 |
AS DE CHALAMPE
AS DE CHALAMPE
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Noham INGAR | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matys STANISLAWSKI | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-243 | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Benjamin FISCHER | #7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ilias FRIANE | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Noah MAS | #9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-147 | #10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Myriam MAS | 0 | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 44 | 2 | 4 | 13 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9