Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
15H23
Heure du match
16H00
Lieu
COSEC DE KINGERSHEIM
Divers
Numéro de rencontre
11535
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-266 | #4 |
|
Hanna PINERO | #5 |
|
Younes AMMOR | #6 |
|
Sami IMLOUL | #10 |
|
Adhérent ANONYME-122 | #15 |
| Staff | ||
|
Chahinese MECISSEHA | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 2
|
36 - 40 |
U11
U11
|
Départ
|
| 2022-03-05 16:00:00 sam. 05 mars 2022 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 1
|
48 - 17 |
U11
U11
|
Départ
DMU11-2
|
| 2021-11-28 13:30:00 dim. 28 nov. 2021 |
U11
|
33 - 18 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 3
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 3
|
Départ
DMU11-2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-266 | #4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hanna PINERO | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Younes AMMOR | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Sami IMLOUL | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-122 | #15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Chahinese MECISSEHA | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9