Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
11532
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-266 | #4 |
|
Naël INGAR | #4 |
|
Hanna PINERO | #5 |
|
Younes AMMOR | #6 |
|
Adhérent ANONYME-290 | #7 |
|
Sami IMLOUL | #10 |
|
Adhérent ANONYME-122 | #15 |
|
Mohamed BALL | #16 |
| Staffs | ||
|
Chahinese MECISSEHA | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-23 11:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
U11
|
09 - 49 |
ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2
ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-266 | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Naël INGAR | #4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Hanna PINERO | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Younes AMMOR | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-290 | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Sami IMLOUL | #10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-122 | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Mohamed BALL | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Chahinese MECISSEHA | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9