Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
17092
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-227 | #4 |
|
Adhérent ANONYME-194 | #6 |
|
Reda LAALMI | #7 |
|
Adhérent ANONYME-181 | #8 |
|
Adhérent ANONYME-75 | #9 |
|
Adhérent ANONYME-257 | #10 |
|
Djibril DIAKHOUMPA | #11 |
|
Adhérent ANONYME-71 | #12 |
|
Adhérent ANONYME-180 | #13 |
|
Adhérent ANONYME-195 | #15 |
| Staff | ||
|
Gerard MULCIBA | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 14:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
BASKET CLUB ILLZACH
|
63 - 71 |
U17M
U17M
|
Départ
|
| 2022-11-19 16:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
BASKET CLUB ILLZACH
|
89 - 55 |
U17M
U17M
|
Départ
|
| 2022-10-01 16:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U17M
|
75 - 49 |
BASKET CLUB ILLZACH
BASKET CLUB ILLZACH
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-227 | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-194 | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Reda LAALMI | #7 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-181 | #8 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-75 | #9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-257 | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Djibril DIAKHOUMPA | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-71 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-180 | #13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-195 | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Gerard MULCIBA | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 75 | 3 | 8 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9