Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
2903
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tahys MASSON | #4 |
|
Noham INGAR | #5 |
|
Aymen LAALMI | #7 |
|
Adhérent ANONYME-124 | #8 |
|
Adhérent ANONYME-97 | #11 |
|
Noah MAS | #19 |
| Staff | ||
|
Elodie LE QUILLIEC | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 2
|
36 - 40 |
U11
U11
|
Départ
|
| 2022-03-05 16:00:00 sam. 05 mars 2022 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 1
|
48 - 17 |
U11
U11
|
Départ
DMU11-2
|
| 2021-11-28 13:30:00 dim. 28 nov. 2021 |
U11
|
33 - 18 |
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 3
BASKET CLUB DE KINGERSHEIM - 3
|
Départ
DMU11-2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Tahys MASSON | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Noham INGAR | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aymen LAALMI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-124 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-97 | #11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Noah MAS | #19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Elodie LE QUILLIEC | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9