Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
2886
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tahys MASSON | #4 |
|
Noham INGAR | #5 |
|
Aymen LAALMI | #7 |
|
Adhérent ANONYME-124 | #8 |
|
Adhérent ANONYME-99 | #10 |
|
Adhérent ANONYME-97 | #11 |
|
Adhérent ANONYME-123 | #13 |
| Staff | ||
|
Elodie LE QUILLIEC | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 13:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
CSSL RIXHEIM
|
19 - 36 |
U11
U11
|
Départ
DMU11
|
| 2021-10-09 13:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U11
|
32 - 21 |
CSSL RIXHEIM
CSSL RIXHEIM
|
Départ
DMU11-2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Tahys MASSON | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Noham INGAR | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aymen LAALMI | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-124 | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-99 | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-97 | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-123 | #13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Elodie LE QUILLIEC | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9