Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
2077
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lylian GRONDIN | #4 |
|
Adhérent ANONYME-71 | #5 |
|
Adhérent ANONYME-180 | #6 |
|
Reda LAALMI | #7 |
|
Adhérent ANONYME-181 | #8 |
|
Adhérent ANONYME-233 | #9 |
|
Adhérent ANONYME-241 | #11 |
|
Adhérent ANONYME-227 | #12 |
|
Lorenzo BARI | #13 |
|
Adhérent ANONYME-145 | #15 |
| Staff | ||
|
Adhérent ANONYME-221 | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 18:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
CSSL SAUSHEIM - 2
|
84 - 48 |
U17M
U17M
|
Départ
|
| 2022-10-29 16:00:00 sam. 29 oct. 2022 |
U17M
|
52 - 89 |
CSSL SAUSHEIM - 2
CSSL SAUSHEIM - 2
|
Départ
|
| 2021-12-04 16:00:00 sam. 04 déc. 2021 |
CSSL SAUSHEIM - 2
|
80 - 55 |
U17M
U17M
|
Départ
DMU17
|
| 2021-10-16 18:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
U17M
|
47 - 90 |
CSSL SAUSHEIM - 2
CSSL SAUSHEIM - 2
|
Départ
DMU17
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Lylian GRONDIN | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-71 | #5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-180 | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Reda LAALMI | #7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-181 | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-233 | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-241 | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-227 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lorenzo BARI | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-145 | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-221 | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 47 | 1 | 6 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9