Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
14H37
Heure du match
16H45
Lieu
1- COSEC GRANDE SALLE
Divers
Numéro de rencontre
2636
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo CUCINOTTA | #4 | |
Matys STANISLAWSKI | #5 | |
Leo GUARRERA | #7 | |
Noah MAS | #9 | |
Teo CLET | #10 | |
Benjamin FISCHER | #11 | |
Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | |
Staff | ||
Maximilien LE QUILLIEC | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 16:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 2
![]() |
24 - 50 |
![]() |
Départ DMU13 |
2021-11-20 16:45:00 sam. 20 nov. 2021 |
EN - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 2
![]() |
14 - 56 |
![]() |
Départ DMU13 |
2021-10-02 14:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
U13M
![]() |
42 - 30 |
![]() |
Départ DMU13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Enzo CUCINOTTA | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Matys STANISLAWSKI | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Leo GUARRERA | #7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Noah MAS | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teo CLET | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Benjamin FISCHER | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | ||||||||||
Maximilien LE QUILLIEC | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|