Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
2631
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo CUCINOTTA | #4 | |
Matys STANISLAWSKI | #5 | |
Alexis RIES | #6 | |
Leo GUARRERA | #7 | |
Noah MAS | #9 | |
Teo CLET | #10 | |
Benjamin FISCHER | #11 | |
Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | |
Staff | ||
Maximilien LE QUILLIEC | ||
Adhérent | N° |

2 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
U13M
![]() |
27 - 32 |
![]() |
Départ DMU13 |
2022-01-29 16:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
U13M
![]() |
24 - 28 |
![]() |
Départ DMU13 |
2021-12-11 18:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU - 4
![]() |
08 - 108 |
![]() |
Départ DMU13 |
2021-10-23 16:00:00 sam. 23 oct. 2021 |
U13M
![]() |
72 - 09 |
![]() |
Départ DMU13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Enzo CUCINOTTA | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Matys STANISLAWSKI | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Alexis RIES | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Leo GUARRERA | #7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Noah MAS | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teo CLET | #10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Benjamin FISCHER | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Loic HAAS-BRUCKERT | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Maximilien LE QUILLIEC | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|