Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H11
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
15506
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent ANONYME-156 | #1 |
|
Adhérent ANONYME-66 | #2 |
|
Adhérent ANONYME-163 | #3 |
|
Adhérent ANONYME-67 | #6 |
|
Adhérent ANONYME-68 | #7 |
|
Adhérent ANONYME-154 | #20 |
|
Adhérent ANONYME-69 | #30 |
|
Adhérent ANONYME-155 | #35 |
| Staff | ||
|
Adhérent ANONYME-150 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-27 14:00:00 dim. 27 sept. 2020 |
BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC
|
58 - 59 |
U15F-1
|
Grand Est région |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-156 | #1 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-66 | #2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-163 | #3 | 20 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-67 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-68 | #7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-154 | #20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-69 | #30 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Adhérent ANONYME-155 | #35 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Adhérent ANONYME-150 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 59 | 1 | 14 | 25 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||