Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H00
Lieu
COSEC
Divers
Numéro de rencontre
17003
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lyes LARIT | #5 |
|
Edem BEN OSMAN | #6 |
|
Noham INGAR | #7 |
|
Corentin PANIER | #8 |
|
Noah MAS | #9 |
|
Kays BOUKETTA | #11 |
|
Benjamin FISCHER | #12 |
|
Noa SCATTAREGGIA | #13 |
|
David DIONGUE | #15 |
| Staff | ||
|
Fabrice MIRTO | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
CSSM ALTKIRCH
|
41 - 98 |
U18M
U18M
|
Départ
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Lyes LARIT | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Edem BEN OSMAN | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noham INGAR | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Corentin PANIER | #8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Noah MAS | #9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Kays BOUKETTA | #11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Benjamin FISCHER | #12 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Noa SCATTAREGGIA | #13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
David DIONGUE | #15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Fabrice MIRTO | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 98 | 3 | 7 | 10 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
BEY
Samy
U11
CHEBLI
Tesnim
U11