Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Jean Marie Pfeffer Rue De La Fôret 68120 RICHWILLER
Divers
Numéro de rencontre
2050
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas FLORY | #3 |
|
Arnaud SCHLAEDER | #4 |
|
Jolan MASSON | #5 |
|
Mathieu SCHLAEDER | #7 |
|
Florent RAMTANE | #9 |
|
Sacha OTTMANN | #10 |
|
Reda LAALMI | #14 |
|
Guillaume PAULICK | #30 |
|
William PAULICK | #99 |
| Staff | ||
|
Matthieu WILLEMAN | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 17:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
SM1
|
79 - 104 |
MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2
MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2
|
Grand Est
R2M
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas FLORY | #3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
|
Arnaud SCHLAEDER | #4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Jolan MASSON | #5 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
|
Mathieu SCHLAEDER | #7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Florent RAMTANE | #9 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Sacha OTTMANN | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Reda LAALMI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Guillaume PAULICK | #30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
William PAULICK | #99 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
|
Matthieu WILLEMAN | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 79 | 11 | 10 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||
CHEBLI
Jana
U9